Documento 53 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Fecha: 07 de diciembre de 2025 Hora: 19:48
Resumen
Los Comisarios han revisado un informe del Director de Carrera sobre varios coches que no utilizaron la pista en las curvas 1, 4, 6 y 7 durante la sesión de carrera. Como resultado, se han eliminado ciertos tiempos de vuelta.
Hecho
Los coches que se enumeran a continuación no respetaron los límites de la pista en las curvas 1, 4, 6 y 7.
Infracción
Incumplimiento del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo 33.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de la FIA.
Decisión
Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Resumen de Tiempos de Vuelta Eliminados
| No | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:08:15 | 1:30.661 |
| 2 | 1 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 17:08:19 | 1:30.573 |
| 3 | 6 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:05:53 | 1:32.010 |
| 4 | 1 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:09:45 | 1:30.219 |
| 5 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 17:09:47 | 1:30.229 |
| 6 | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 17:14:16 | 1:30.395 |
| 7 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 17:15:39 | 1:29.654 |
| 8 | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 17:15:46 | 1:30.184 |
| 9 | 1 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 17:18:49 | 1:30.903 |
| 10 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:18:54 | 1:31.135 |
| 11 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 17:23:22 | 1:31.059 |
| 12 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 17:28:08 | 1:30.133 |
| 13 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 17:29:27 | PIT |
| 14 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:30:59 | 1:31.119 |
| 15 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 17:31:08 | 1:30.047 |
| 16 | 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:34:40 | PIT |
| 17 | 1 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 17:35:35 | 1:30.732 |
| 18 | 6 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 17:37:47 | 1:30.078 |
| 19 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 17:40:23 | 1:30.138 |
| 20 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 17:40:05 | 1:29.810 |
| 21 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:40:06 | 1:30.200 |
| 22 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 17:43:05 | 1:30.144 |
| 23 | 4 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:38:57 | 1:29.747 |
| 24 | 1 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 17:46:09 | 1:30.573 |
| 25 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:41:36 | 1:29.821 |
| 26 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 17:41:53 | 1:29.652 |
| 27 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:44:33 | 1:29.860 |
| 28 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 17:46:23 | 1:29.915 |
| 29 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 17:46:55 | 1:29.119 |
| 30 | 1 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 18:04:17 | 1:29.381 |
| 31 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 18:05:33 | PIT |
| 32 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 18:01:09 | 1:30.115 |
| 33 | 1 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 18:08:37 | 1:29.244 |
| 34 | 4 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 18:09:18 | 1:28.166 |
| 35 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 18:11:39 | 1:29.386 |
| 36 | 1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 18:09:08 | 1:27.752 |
| 37 | 1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 18:17:55 | 1:27.983 |
| 38 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 18:19:49 | 1:27.550 |
| 39 | 6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 18:21:52 | 1:27.550 |
| 40 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 18:22:15 | 1:28.627 |
Nota
Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables. Las decisiones de los Comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas presentadas.
Comisarios
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi