Documento 33 - Clasificación Provisional de la Calificación
Resultados de Sesión
Este documento, titulado "Clasificación Provisional de la Calificación", presenta los resultados de la sesión de calificación para el Gran Premio de Abu Dabi de 2025, celebrado el 6 de diciembre de 2025. Incluye una hoja de tiempos que detalla el rendimiento de cada piloto y equipo en la Q1, Q2 y Q3.
Puntos Clave:
- Pole Position: Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) consiguió la pole position con un tiempo de vuelta de 1:22.207 a una velocidad de 231.264 KM/H.
- Los 3 Mejores Pilotos:
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing)
- Lando Norris (McLaren Formula 1 Team)
- Oscar Piastri (McLaren Formula 1 Team)
Clasificación Provisional de la Sesión de Calificación:
| NO | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | TIEMPO Q1 | TIEMPO Q2 | TIEMPO Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NLD | Oracle Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | MCO | Scuderia Ferrari HP | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber F1 Team | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | 1:23.072 |
Nota: El tiempo de Q3 de Yuki Tsunoda aparece como 1:23.072, pero el documento muestra DNF para las vueltas 5 en Q3, lo que podría indicar un error o una decisión específica para su rendimiento final de calificación.