Documento 70 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Italia 2026 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de la Carrera
| Pos | No | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +1:05.187 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +1:06.187 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +1:14.117 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +1:15.609 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +1:18.958 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 Vuelta | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 Vuelta | |
| 18 | 11 | Sergio Pérez * | Cadillac | 52 | +1 Vuelta | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 Vueltas |
No Clasificados
| No | Piloto | Constructor | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | DNF |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | DNF |
Vuelta Rápida
Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:23.504 (en la vuelta 53)
Notas y Penalizaciones
- Notas: Sujeto a la notificación de intención de apelación por parte del equipo Audi contra el Documento 69 de los Comisarios.
- Penalizaciones: Coche 11 (Sergio Pérez) - 5 segundos de penalización de tiempo - Incumplimiento de las instrucciones del Director de Carrera (Documento 64).