Documento 45 - Tiempos de Vuelta Eliminados en la Clasificación
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de Italia 2026 - Documento 45
Tiempos de Vuelta Eliminados en la Clasificación
Sesión: Clasificación
Hecho: Los siguientes coches de F1 no utilizaron la pista en la curva 1.
| N.º | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:03:30 | 1:39.935 |
| 2 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:16:19 | 1:47.848 |
| 3 | 1 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 16:39:28 | PIT |
| 4 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:58:11 | OUT LAP |
| 5 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:59:32 | PIT |
| 6 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:59:50 | PIT |
Infracción
Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de las Regulaciones de F1 de la FIA.
Decisión
Eliminación de los tiempos de vuelta indicados de conformidad con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.