Documento 65 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Bélgica 2026 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de la Carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | +76.037 | 1 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +76.991 | - |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | +77.523 | - |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 44 | +78.348 | - |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 44 | +94.465 | - |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 44 | +104.684 | - |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +105.856 | - |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 44 | +110.925 | - |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 43 | +1 VUELTA | - |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | +2 VUELTAS | - |
No Clasificados
| No | Piloto | Equipo | Vueltas | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | DNF |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac | 13 | DNF |
| 63 | George Russell | Mercedes | 0 | DNF |
Vuelta Rápida
Lando Norris (McLaren) - 1:48.890 (Vuelta 44)