Documento 50 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/Puntos
Gran Premio de Bélgica 2026 - Parrilla de Salida Provisional
| Pos | Coche | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:44.361 |
| 2 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:44.678 |
| 3 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:44.869 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:44.893 |
| 5 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:44.895 |
| 6 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:45.016 |
| 7 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:45.143 |
| 8 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:45.628 |
| 9 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:46.120 |
| 10 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:46.331 |
| 11 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:46.392 |
| 12 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:46.671 |
| 13 | 1 | Lando NORRIS * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:44.801 |
| 14 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:46.777 |
| 15 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:46.779 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:47.120 |
| 17 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:47.801 |
| 18 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:47.823 |
| 19 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:47.971 |
| 20 | 18 | Lance STROLL * | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:50.177 |
| 21 | 6 | Isack HADJAR * | Oracle Red Bull Racing | - |
| 22 | 14 | Fernando ALONSO * | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:50.002 |
PENALIZACIONES
- Coches 18 y 1: 10 posiciones de penalización en parrilla - Uso de elementos adicionales de la unidad de potencia - Documentos de los comisarios n.º 22 y 23
- Coche 6: 30 posiciones de penalización en parrilla - Uso de elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios n.º 44
- Coche 14: 20 posiciones de penalización en parrilla - Uso de elementos adicionales de la unidad de potencia - Documento de los comisarios n.º 45