Documento 38 - Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en los Libres 3
Infracciones/Decisiones
Libres 3 - Tiempos de vuelta eliminados
Los comisarios han revisado el informe del Director de Carrera y han determinado que los siguientes pilotos excedieron los límites de pista en las curvas 2, 9, 10 y 13 durante los Libres 3.
| N.º | Curva | Coche | Piloto | Equipo | Hora | Tiempo de vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 12:38:16 | 1:28.210 |
| 2 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 12:51:41 | PIT |
| 3 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:56:37 | 1:17.998 |
| 4 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:11:43 | OUT LAP |
| 5 | 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:27:02 | PIT |
| 6 | 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:30:15 | 1:20.294 |
Infracción
Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA.
Decisión
Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.