Documento 91 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
Clasificación Final de la Carrera - Gran Premio de Mónaco 2026
De: Los Comisarios Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales Documento: 91 Fecha: 07 de junio de 2026 Hora: 20:50
Los Comisarios han publicado la clasificación final para el Gran Premio de Mónaco 2026. La carrera se disputó a 78 vueltas (260.286 km).
Clasificación de la Carrera
| Pos | Nº | Piloto | Concursante | Vueltas | Tiempo/Diferencia | KM/H | Vuelta Rápida | En | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | 2:23:31.243 | 108.814 | 1:13.481 | 76 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 78 | +6.271 | 108.735 | 1:14.643 | 74 | 18 |
| 3 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 78 | +23.394 | 108.519 | 1:15.669 | 77 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 78 | +24.261 | 108.508 | 1:15.816 | 76 | 12 |
| 5 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +26.553 | 108.480 | 1:15.754 | 76 | 10 |
| 6 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +29.010 | 108.449 | 1:15.908 | 76 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre GASLY * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +30.369 | 108.432 | 1:15.497 | 77 | 6 |
| 8 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 78 | +33.413 | 108.394 | 1:16.393 | 78 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 78 | +37.140 | 108.347 | 1:16.914 | 77 | 2 |
| 10 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 78 | +41.899 | 108.287 | 1:17.120 | 77 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 78 | +42.748 | 108.277 | 1:16.803 | 46 | |
| 12 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | +43.353 | 108.269 | 1:15.773 | 56 | |
| 13 | 27 | Nico HULKENBERG * | Audi Revolut F1 Team | 78 | +44.102 | 108.260 | 1:16.332 | 15 | |
| 14 | 43 | Franco COLAPINTO * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +48.964 | 108.199 | 1:16.316 | 74 | |
| 15 | 11 | Sergio PEREZ * | Cadillac Formula 1 Team | 78 | +49.153 | 108.197 | 1:16.891 | 78 | |
| 16 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 70 | DNF | 104.946 | 1:18.022 | 51 |
Nota: Los pilotos marcados con un asterisco () tienen penalizaciones aplicadas.*
No Clasificados
| Nº | Piloto | Concursante | Vueltas | Tiempo | KM/H | Vuelta Rápida | En | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 64 | 1:25:42.849 | 149.497 | 1:15.964 | 53 | DNF |
| 18 | Lance STROLL * | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | 1:15:16.761 | 148.942 | 1:18.845 | 36 | DNF |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 43 | 56:36.709 | 152.078 | 1:17.670 | 34 | DNF |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 27 | 36:57.098 | 146.297 | 1:18.475 | 22 | DNF |
| 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 15 | 21:03.117 | 142.661 | 1:20.494 | 8 | DNF |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 0 | - | - | - | - | DNF |
Vuelta Rápida
- Piloto: Kimi ANTONELLI (#12) - Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
- Tiempo: 1:13.481 en la vuelta 76 (Velocidad media: 163.487 km/h)
Penalizaciones
- Monoplaza 43 (Franco Colapinto): Penalización de 5 segundos - Exceso de velocidad en el pit lane (Decisión de los comisarios nº 72)
- Monoplaza 10 (Pierre Gasly): 2 penalizaciones de 5 segundos (10 segundos en total) - Exceso de velocidad en el pit lane (Decisiones de los comisarios nº 73 y 75)
- Monoplaza 18 (Lance Stroll): Penalización de 5 segundos - Límites de pista (Decisión de los comisarios nº 77)
- Monoplaza 27 (Nico Hulkenberg): Penalización de 10 segundos - Provocar una colisión (Decisión de los comisarios nº 89)
- Monoplaza 11 (Sergio Pérez): Penalización de 10 segundos - Salida en falso (Decisión de los comisarios nº 82)
Comisarios
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes