Documento 50 - Clasificación Final de la Calificación
Resultados de Sesión
Este documento, emitido por los Comisarios el 28 de marzo de 2026 a las 19:10, proporciona la clasificación final de la calificación para el Gran Premio de Japón de 2026.
Clasificación Final de la Sesión de Calificación
| N.º | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | Tiempo Q1 | Tiempo Q2 | Tiempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 63 George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 81 Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 16 Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 1 Lando NORRIS | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 44 Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 10 Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 6 Isack HADJAR | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 5 Gabriel BORTOLETO | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 41 Arvid LINDBLAD | SWE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 3 Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | 31 Esteban OCON | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | 27 Nico HULKENBERG | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | 30 Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | 43 Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | 55 Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | 23 Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.088 | ||
| 18 | 87 Oliver BEARMAN | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:31.090 | ||
| 19 | 11 Sergio PEREZ | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 | ||
| 20 | 77 Valtteri BOTTAS | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 | ||
| 21 | 14 Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.646 | ||
| 22 | 18 Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.920 |
Vuelta de Pole Position
- Piloto: Kimi Antonelli (Coche 12)
- Equipo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Tiempo: 1:28.778
- Velocidad: 235.477 KM/H
Vuelta Rápida
- Piloto: Kimi Antonelli (Coche 12)
- Equipo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Tiempo: 1:28.778
- Velocidad: 235.477 KM/H
Comisarios
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Zhou Xiaoxu
- Derek Warwick
- Kazuhiro Tsuge