Documento 51 - Parrilla de Salida Provisional
Parrilla/Puntos
Este documento, emitido por los Comisarios a todos los Equipos y Oficiales el 28 de marzo de 2026 a las 19:15, describe la parrilla de salida provisional para el Gran Premio de Japón de 2026.
Parrilla de Salida Provisional
| Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.778 |
| 2 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:29.076 |
| 3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.132 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:29.405 |
| 5 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.409 |
| 6 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.567 |
| 7 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:29.691 |
| 8 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:30.274 |
| 10 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.319 |
| 11 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:30.387 |
| 14 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.495 |
| 15 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:30.627 |
| 16 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.033 |
| 17 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.088 |
| 18 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.206 |
| 20 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.330 |
| 21 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.646 |
| 22 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.920 |
Comisarios presentes:
- Gerd Ennser
- Matthew Selley
- Zhou Xiaoxu
- Derek Warwick
- Kazuhiro Tsuge