Documento 29 - Clasificación de los Libres 2
Resultados de Sesión
Gran Premio de Japón 2026 - Clasificación de los Entrenamientos Libres 2
Oscar Piastri de McLaren lideró la segunda sesión de prácticas en Suzuka con un tiempo de 1:30.133. La sesión mostró una mezcla de nombres consagrados y nuevos talentos en las primeras posiciones.
Top 10 de la Sesión
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | 28 | +0.092 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | 29 | +0.205 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | 17 | +0.516 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | 28 | +0.713 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | 27 | +0.847 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.441 | 27 | +1.308 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | 30 | +1.363 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | 28 | +1.365 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | 29 | +1.376 |
Nota: Arvid Lindblad (Visa Cash App RB) completó solo 1 vuelta y no marcó un tiempo representativo.