Documento 49 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de SesiónInfracciones/Decisiones
Gran Premio de Abu Dabi 2025 - Clasificación Provisional de la Carrera
Este documento, emitido por los Comisarios el 7 de diciembre de 2025 a las 18:51, proporciona la clasificación provisional de la carrera para el Gran Premio de Abu Dabi de 2025.
Aspectos Destacados de la Carrera:
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) aseguró el primer lugar, completando 58 vueltas en 1:26:07.469.
- Oscar Piastri (McLaren Formula 1 Team) terminó en segundo lugar, 12.594 segundos detrás del líder.
- Lando Norris (McLaren Formula 1 Team) ocupó el tercer lugar, 16.572 segundos detrás.
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) registró la vuelta más rápida de 1:26.725 en la vuelta 45.
Sanciones Aplicadas:
- Coche 23 (Alexander Albon): Penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane.
- Coche 10 (Pierre Gasly): Penalización de 5 segundos por infracción de límites de pista.
- Coches 18 (Lance Stroll) y 87 (Oliver Bearman): Penalizaciones de 5 segundos por más de un cambio de dirección.
Top 10 Clasificados:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta Rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 1:27.625 | 25 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 58 | 1:26:20.063 | 12.594 | 1:26.765 | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 58 | 1:26:24.041 | 16.572 | 1:26.818 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 58 | 1:26:30.748 | 23.279 | 1:26.725 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 58 | 1:26:56.032 | 48.563 | 1:28.599 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 58 | 1:27:15.031 | 67.562 | 1:28.279 | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 58 | 1:27:17.345 | 69.876 | 1:28.655 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 58 | 1:27:20.139 | 72.670 | 1:28.094 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber F1 Team | 58 | 1:27:26.483 | 79.014 | 1:27.050 | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 58 | 1:27:26.992 | 79.523 | 1:27.626 | 1 |
Esta clasificación es provisional y está sujeta a cambios.