文件41 - 排位赛暂定分类
比赛结果发车格/积分
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月18日
时间: 17:28
标题: 排位赛暂定分类
描述: 计时表
附件: USA DOC 41 - Provisional Qualifying Classification.pdf
2025美国大奖赛 - 奥斯汀排位赛暂定分类
杆位和最快圈速
车手 | 车队 | 时间 | 速度 (公里/小时) |
---|---|---|---|
马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:32.510 | 214.536 |
未能分类 - 107% 时间 (1:39.731)
车手 | 车队 | 状态 | 圈数 |
---|---|---|---|
艾萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls | DNF | 2 |
排位赛结果总览
以下是排位赛的暂定分类,列出了每位车手在Q1、Q2和Q3中的最佳圈速和总圈数。
编号 | 车手 | 国家 | 车队 | Q1时间 | Q1圈数 | Q2时间 | Q2圈数 | Q3时间 | Q3圈数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:33.207 | 6 | 1:32.701 | 3 | 1:32.510 | 5 |
4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦车队 | 1:33.843 | 8 | 1:32.876 | 6 | 1:32.801 | 6 |
16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:33.525 | 7 | 1:32.869 | 4 | 1:32.807 | 6 |
63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:33.311 | 7 | 1:33.058 | 6 | 1:32.826 | 6 |
44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:33.685 | 7 | 1:32.914 | 5 | 1:32.912 | 6 |
81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦车队 | 1:33.746 | 8 | 1:33.228 | 5 | 1:33.084 | 6 |
12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:33.501 | 6 | 1:33.044 | 6 | 1:33.114 | 6 |
87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | MoneyGram Haas F1车队 | 1:33.921 | 8 | 1:33.238 | 5 | 1:33.139 | 6 |
55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 1:33.739 | 8 | 1:33.124 | 6 | 1:33.150 | 6 |
14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:33.741 | 6 | 1:33.237 | 6 | 1:33.160 | 6 |
27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯车队 | 1:33.551 | 8 | 1:33.334 | 6 | ||
30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:33.549 | 8 | 1:33.360 | 6 | ||
22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:33.935 | 7 | 1:33.466 | 6 | ||
10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | BWT 阿尔品F1车队 | 1:33.599 | 8 | 1:33.651 | 6 | ||
43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT 阿尔品F1车队 | 1:34.039 | 8 | 1:34.044 | 6 | ||
5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯车队 | 1:34.125 | 8 | ||||
31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | MoneyGram Haas F1车队 | 1:34.136 | 8 | ||||
18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:34.540 | 7 | ||||
23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 1:34.690 | 9 |
赛会干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 马修·塞利
- 恩里克·贝诺尔迪
- 史蒂夫·彭斯
计时员: 保罗·沃尔特
赛事主管: 保罗·沃尔特
此文件提供了2025年美国大奖赛排位赛的初步结果。最终分类可能会在所有审查和处罚程序完成后发生变化。