文件36号 - 冲刺赛最终成绩
比赛结果违规/决定
2025年美国大奖赛 - 冲刺赛最终成绩
日期: 2025年10月18日 时间: 14:25 文件编号: 36
冲刺赛结果 (19圈 - 104.424公里)
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 比赛时间 | 差距 | 单圈差距 | 时速 (公里/小时) | 最快圈速 | 最快圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 19 | 37:58.229 | 165.008 | 1:36.527 | 7 | 8 | ||
2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG | 19 | 37:58.624 | 0.395 | 0.395 | 164.979 | 1:36.876 | 6 | 7 |
3 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯 | 19 | 37:59.020 | 0.791 | 0.396 | 164.950 | 1:37.510 | 6 | 6 |
4 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利 | 19 | 37:59.453 | 1.224 | 0.433 | 164.919 | 1:37.096 | 10 | 5 |
5 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 19 | 38:00.054 | 1.825 | 0.601 | 164.876 | 1:37.391 | 7 | 4 |
6 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯 | 19 | 38:00.805 | 2.576 | 0.751 | 164.821 | 1:38.220 | 7 | 3 |
7 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 19 | 38:01.205 | 2.976 | 0.400 | 164.792 | 1:38.268 | 15 | 2 |
8 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG | 19 | 38:02.376 | 4.147 | 1.171 | 164.708 | 1:37.758 | 8 | 1 |
9 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 小红牛 | 19 | 38:03.033 | 4.804 | 0.657 | 164.660 | 1:38.654 | 10 | |
10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔宾 | 19 | 38:03.355 | 5.126 | 0.322 | 164.637 | 1:38.932 | 7 | |
11 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯 | 19 | 38:03.878 | 5.649 | 0.523 | 164.600 | 1:39.006 | 8 | |
12 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | 小红牛 | 19 | 38:04.457 | 6.228 | 0.579 | 164.558 | 1:39.057 | 8 | |
13 | 2 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯 | 19 | 38:04.853 | 6.624 | 0.396 | 164.529 | 1:39.069 | 14 | |
14 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔宾 | 19 | 38:06.235 | 8.006 | 1.382 | 164.430 | 1:39.235 | 10 | |
15 | 8 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 19 | 38:11.805 | 13.576 | 5.570 | 164.030 | 1:38.435 | 8 |
未完赛车手
车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 状态 | 最快圈速 | 最快圈数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 15 | DNF | 1:38.701 | 7 |
18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 15 | DNF | 1:38.766 | 8 |
4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 0 | DNF | ||
81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦 | 0 | DNF | ||
14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 0 | DNF |
最快圈速
车号 | 车手 | 车队 | 最快圈速 | 圈数 | 时速 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:36.527 | 第7圈 | 205.608 |
处罚
- 87号赛车: 10秒时间罚款 - 离开赛道并获得优势 - 赛会文件号34
赛事干事: 费利克斯·霍尔特, 马修·塞利, 恩里克·贝诺尔迪, 史蒂夫·彭斯