Documento 72 - Classifica Finale della Gara
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
2026 Gran Premio d'Olanda - Classifica Finale della Gara
Documento 72 | Data: 23 agosto 2026 | Ora: 19:50
Risultato della Sessione: Classifica Finale della Gara dopo 22 giri - 306,592 km.
Classifica della Gara
| No. | Pilota | Naz | Team | Giri | Tempo/Distanza | Giro Velo | Giro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 72 | 2:04:44.859 | 1:14.321 | 49 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | +11.536 | 1:14.571 | 59 | 18 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | +15.906 | 1:15.393 | 46 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 72 | +16.755 | 1:14.566 | 61 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MCO | Scuderia Ferrari HP | 72 | +17.258 | 1:14.230 | 60 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 72 | +32.332 | 1:14.303 | 61 | 8 |
| 7 | Liam Lawson* | NZL | Oracle Red Bull Racing | 72 | +79.915 | 1:15.435 | 61 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 72 | +1 giro | 1:16.048 | 62 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 71 | +1 giro | 1:16.946 | 59 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 71 | +1 giro | 1:16.220 | 58 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +1 giro | 1:16.639 | 49 | - |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +1 giro | 1:16.653 | 60 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 71 | +1 giro | 1:15.515 | 57 | - |
| 14 | Franco Colapinto* | ARG | BWT Alpine F1 Team | 70 | +2 giri | 1:15.578 | 48 | - |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 70 | +2 giri | 1:17.523 | 70 | - |
| 16 | Carlos Sainz* | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 70 | +2 giri | 1:17.328 | 69 | - |
| 17 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 66 | DNF | 1:17.147 | 51 | - |
Non Classificati
| No. | Pilota | Naz | Team | Giri | Status | Giro Velo | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 61 | DNF | 1:17.822 | 60 |
| 31 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 52 | DNF | 1:17.588 | 48 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 45 | DNF | 1:17.883 | 37 |
| 87 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 2 | DNF | - | - |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | DNF | - | - |
Giro Più Veloce
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP):
1:14.230al giro 60 (Velocità: 206,552 km/h)
Note e Penalità
- Soggetto a verifiche tecniche di routine in corso.
- Vetture 71 e 40: penalità di 10 secondi - Mancato rallentamento per bandiere gialle (documenti n. 65 e 66).
- Vettura 55: penalità di 10 secondi - Causare una collisione (documento n. 68).