
F1积分榜:皮亚斯特领先优势缩减,维斯塔潘在伊莫拉获胜
新闻摘要
皮亚斯特在F1积分榜上领先,但优势缩小至13分。维斯塔潘获胜紧追,诺里斯暂居第二。迈凯伦车队在制造商积分榜上遥遥领先。
F1积分榜:皮亚斯特领先优势缩减,维斯塔潘在伊莫拉获胜
在伊莫拉的艾米利亚-罗马涅大奖赛后,奥斯卡·皮亚斯特在车手积分榜上的领先优势从16分缩小到13分。马克斯·维斯塔潘在伊莫拉取得了四连胜,积分上紧随这位澳大利亚车手之后。兰多·诺里斯在荷兰车手之后冲过终点线,仍保持在积分榜第二位。
目前,积分榜前三名之间仅相差22分,而排名第四的乔治·拉塞尔则落后皮亚斯特47分。
Mclaren车队在车队积分榜上继续保持完全控制,领先梅赛德斯132分。
车手积分榜
| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特 | Mclaren F1 team | 146 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | Mclaren F1 team | 133 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Red Bull Racing | 124 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes AMG F1 | 99 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari | 53 |
| 7 | 库米·安东内利 | Mercedes AMG F1 | 48 |
| 8 | 亚历山大·阿尔本 | Williams Racing | 40 |
| 9 | 埃斯特班·奥孔 | Haas F1 | 14 |
| 10 | 兰斯·斯托尔 | Aston Martin F1 Team | 14 |
| 11 | 卡洛斯·塞恩斯 | Williams Racing | 11 |
| 12 | 铃木一朗 | Red Bull Racing | 10 |
| 13 | 皮埃尔·加斯利 | Alpine F1 | 7 |
| 14 | 伊萨克·哈德贾 | Racing Bulls | 7 |
| 15 | 尼科·霍肯伯格 | Stake F1 Team | 6 |
| 16 | 奥利弗·贝尔曼 | Haas F1 | 6 |
| 17 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 18 | 利亚姆·劳森 | Racing Bulls | 0 |
| 19 | 杰克·杜汉 | Alpine F1 | 0 |
| 20 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Stake F1 Team | 0 |
| 21 | 弗朗科·科拉平托 | Alpine F1 | 0 |
车队积分榜
| # | 车队 | 车手 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mclaren | 诺里斯 & 皮亚斯特 | 279 |
| 2 | Mercedes | 拉塞尔 & 安东内利 | 147 |
| 3 | Red Bull | 维斯塔潘 & 铃木一朗 | 131 |
| 4 | Ferrari | 勒克莱尔 & 汉密尔顿 | 114 |
| 5 | Williams | 塞恩斯 & 阿尔本 | 51 |
| 6 | Haas | 奥孔 & 贝尔曼 | 20 |
| 7 | Aston Martin | 阿隆索 & 斯托尔 | 14 |
| 8 | Racing Bulls | 劳森 & 哈德贾 | 10 |
| 9 | Alpine | 加斯利 & 科拉平托 | 7 |
| 10 | Stake F1 Team | 霍肯伯格 & 博尔托莱托 | 6 |
原始文章 :https://racingnews365.com/2025-f1-championship-standings-after-emilia-romagna-gr...






