文件45号 - 违规 - 排位赛删除单圈时间
违规/决定
2026年澳大利亚大奖赛 - 赛会干事决定
会议: 排位赛
事实: 多名车手在2号、3号、7号、9号和10号弯未使用赛道。
| 编号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 参赛者 | 时间 | 单圈时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | 佛朗哥·科拉平托 | BWT Alpine F1车队 | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 16:07:52 | 进站 |
| 3 | 9 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP车队 | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes-AMG PETRONAS F1车队 | 16:36:59 | 出场圈 |
| 5 | 9 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1车队 | 16:38:37 | 进站 |
| 6 | 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP车队 | 16:48:00 | 进站 |
| 7 | 10 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP车队 | 16:48:51 | 进站 |
| 8 | 2 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1车队 | 16:47:18 | 进站 |
| 9 | 3 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1车队 | 17:11:59 | 进站 |
违规行为: 违反国际汽联运动规则附录L第四章第2c条以及国际汽联F1规则第B1.8.6条。
决定: 根据国际汽联运动规则第12.4.1e条,删除上述单圈时间。
赛会干事:
- 尼什·谢蒂
- 马蒂厄·雷默里
- 佩德罗·拉米
- 马修·塞利