文件38号 - 临时排位赛成绩表
比赛结果通知/程序
2026年澳大利亚大奖赛 - 临时排位赛成绩表
发件人: 赛事干事 收件人: 所有车队,所有官员 文件号: 38 日期: 2026年3月7日 时间: 17:38
排位赛成绩摘要
| 位置 | 车号 | 车手 | 参赛车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:20.495 | 1:20.221 | 14 |
关键数据
- 杆位: 乔治·拉塞尔 (1:18.518)
- 最快单圈: 乔治·拉塞尔 (1:18.518 / 241.992 公里/小时)
注: 此成绩表为临时版本,待所有赛车完成技术合规检查且本节比赛期间的所有事件调查完毕后,方可最终确认。