
Classificação F1 após GP Emilia Romagna: Liderança de Piastri é reduzida
Classificação do Campeonato de F1 após o GP de Emilia Romagna: Liderança de Piastri é Reduzida com Vitória de Verstappen
Oscar Piastri viu sua liderança no campeonato de pilotos da F1 diminuir de 16 para 13 pontos após terminar em terceiro lugar no Grande Prêmio da Emilia Romagna. Max Verstappen conquistou sua quarta vitória consecutiva em Ímola, se aproximando do australiano, enquanto Lando Norris permanece em segundo na classificação geral, após terminar atrás do holandês.
Apenas 22 pontos separam os três primeiros colocados, enquanto George Russell, em quarto, ficou 47 pontos atrás de Piastri.
A McLaren mantém o controle total da classificação de construtores, com uma liderança de 132 pontos sobre a Mercedes.
Classificação de Pilotos
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 146 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 133 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 124 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 53 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 7 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
Classificação de Construtores
| # | Equipe | Pilotos | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 279 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 147 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 131 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 114 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 51 |
| 6 | Haas | Ocon & Bearman | 20 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 14 |
| 8 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 10 |
| 9 | Alpine | Gasly & Colapinto | 7 |
| 10 | Stake F1 Team | Hulkenberg & Bortoleto | 6 |
Artigo original :https://racingnews365.com/2025-f1-championship-standings-after-emilia-romagna-gr...






