Documento 41 - Classificação Provisória da Qualificação
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 18 de Outubro de 2025
Hora: 17:28
Título: Classificação Provisória da Qualificação
Descrição: Folha de Tempos
Anexado: USA DOC 41 - Provisional Qualifying Classification.pdf
FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS 2025 - Austin
Classificação Provisória da Sessão de Qualificação
Posição de Pole e Volta Mais Rápida
Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade (KM/H) |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.510 | 214.536 |
Não Classificados - 107% do Tempo (1:39.731)
Piloto | Equipe | Status | Voltas |
---|---|---|---|
Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls | DNF | 2 |
Visão Geral dos Resultados da Qualificação
Abaixo está a classificação provisória da sessão de qualificação, mostrando os melhores tempos de volta e o número total de voltas para cada piloto nas sessões Q1, Q2 e Q3.
No. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo Q1 | Voltas Q1 | Tempo Q2 | Voltas Q2 | Tempo Q3 | Voltas Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Holanda | Oracle Red Bull Racing | 1:33.207 | 6 | 1:32.701 | 3 | 1:32.510 | 5 |
4 | Lando Norris | Reino Unido | McLaren Formula 1 Team | 1:33.843 | 8 | 1:32.876 | 6 | 1:32.801 | 6 |
16 | Charles Leclerc | Mônaco | Scuderia Ferrari HP | 1:33.525 | 7 | 1:32.869 | 4 | 1:32.807 | 6 |
63 | George Russell | Reino Unido | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.311 | 7 | 1:33.058 | 6 | 1:32.826 | 6 |
44 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.685 | 7 | 1:32.914 | 5 | 1:32.912 | 6 |
81 | Oscar Piastri | Austrália | McLaren Formula 1 Team | 1:33.746 | 8 | 1:33.228 | 5 | 1:33.084 | 6 |
12 | Kimi Antonelli | Itália | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.501 | 6 | 1:33.044 | 6 | 1:33.114 | 6 |
87 | Oliver Bearman | Reino Unido | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.921 | 8 | 1:33.238 | 5 | 1:33.139 | 6 |
55 | Carlos Sainz | Espanha | Atlassian Williams Racing | 1:33.739 | 8 | 1:33.124 | 6 | 1:33.150 | 6 |
14 | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.741 | 6 | 1:33.237 | 6 | 1:33.160 | 6 |
27 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.551 | 8 | 1:33.334 | 6 | ||
30 | Liam Lawson | Nova Zelândia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.549 | 8 | 1:33.360 | 6 | ||
22 | Yuki Tsunoda | Japão | Oracle Red Bull Racing | 1:33.935 | 7 | 1:33.466 | 6 | ||
10 | Pierre Gasly | França | BWT Alpine F1 Team | 1:33.599 | 8 | 1:33.651 | 6 | ||
43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:34.039 | 8 | 1:34.044 | 6 | ||
5 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||||
31 | Esteban Ocon | França | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||||
18 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 | 7 | ||||
23 | Alexander Albon | Tailândia | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 | 9 |
Comissários:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence
Cronometrista: Paul Walter
Diretor de Prova: Paul Walter
Este documento fornece os resultados preliminares da sessão de qualificação para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025. A classificação final pode estar sujeita a alterações após quaisquer revisões e procedimentos de penalidade.