Documento 6 - Elementos da Unidade de Potência utilizados por piloto até o momento
O Delegado Técnico da FIA de Fórmula 1 apresentou aos Comissários um relatório detalhando o uso dos elementos da Unidade de Potência (PU) pelos pilotos durante a temporada de 2025. Este documento lista o número de motores de combustão interna (ICE), turbocompressores (TC), unidades geradoras de motor - calor (MGU-H), unidades geradoras de motor - cinética (MGU-K), armazenadores de energia (ES), eletrônicos de controle (CE) e sistemas de escape (EX) utilizados por cada piloto até 19 de setembro de 2025.
Informações Chave:
- De: Jo Bauer, Delegado Técnico da FIA de Fórmula 1
- Para: Os Comissários
- Data: 19 de setembro de 2025
- Hora: 08:30
Visão Geral do Uso dos Elementos da Unidade de Potência (até 19 de setembro de 2025):
| N° Carro | Equipe/Motor | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren-Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | McLaren-Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 01 | Red Bull-Honda RBPT | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | Red Bull-Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | Aston Martin-Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Aston Martin-Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Alpine-Renault | Pierre Gasly | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 43 | Alpine-Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Haas-Ferrari | Esteban Ocon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Haas-Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 06 | RB-Honda RBPT | Isack Hadjar | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | RB-Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Williams-Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | Williams-Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Kick Sauber-Ferrari | Nico Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | Kick Sauber-Ferrari | Gabriel Bortoleto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Este relatório é crucial para os Comissários avaliarem a conformidade dos pilotos com os limites de uso dos elementos da unidade de potência.