Documento 37 - Grid de Largada Final
Grid/PontuaçãoInfrações/Decisões
Grande Prêmio da Itália de 2025 - Grid de Largada Final
Data de Publicação: 7 de setembro de 2025 Hora de Publicação: 14:00
Este documento, emitido pelos Comissários, é dirigido a todas as equipes e oficiais, apresentando o grid de largada final para o Grande Prêmio da Itália de 2025.
Ordem do Grid de Largada
Posição | Carro Nº | Piloto | Equipe | Melhor Tempo de Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:18.792 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:18.869 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:18.982 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:19.007 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.157 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.200 |
7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.390 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.424 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:19.519 |
10 | 44 | Lewis Hamilton * | Scuderia Ferrari HP | 1:19.124 |
11 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.446 |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.498 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:19.528 |
14 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:19.583 |
15 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.707 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.948 |
17 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:19.992 |
18 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.279 |
Pilotos Obrigados a Largar do Pit Lane
- Carro 6 Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) - 1:19.917
- Carro 10 Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team) - 1:20.103
Penalidades
- Carro 44 (Lewis Hamilton): Penalidade de 5 posições no grid por não reduzir a velocidade sob bandeiras amarelas. (Documento dos Comissários nº 57, Grande Prêmio da Holanda de 2025).
- Carros 6 (Isack Hadjar) e 10 (Pierre Gasly): Obrigados a largar do pit lane devido a modificações no carro em condições de Parque Fechado e uso de elementos adicionais da unidade de potência. (Documentos dos Comissários nº 34 e 35).
Comissários: Felix Holter, Derek Warwick, Mathieu Remmerie, Valerio Brizzolari