Documento 6 - Elementos da Unidade de Potência usados por piloto até agora
Técnico/VistoriaAvisos/Procedimentos
Documento 6 - Relatório do Delegado Técnico: Elementos da UP usados por piloto até agora
De: O Delegado Técnico da FIA Fórmula 1
Para: Os Comissários
Data: 05 de setembro de 2025
Hora: 09:30
Este relatório detalha o número de elementos da Unidade de Potência (UP) utilizados por cada piloto no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025 até o momento. Os elementos da UP incluem:
- ICE (Internal Combustion Engine) - Motor de Combustão Interna
- TC (Turbo Charger) - Turbocompressor
- MGU-H (Motor Generator Unit - Heat) - Unidade Geradora de Motor - Calor
- MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) - Unidade Geradora de Motor - Cinética
- ES (Energy Store) - Armazenador de Energia
- CE (Control Electronics) - Eletrônica de Controle
- EX (Engine Exhaust system) - Sistema de Escape do Motor
A tabela abaixo apresenta os detalhes dos elementos usados por cada piloto:
Nº | Carro | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
43 | Alpine Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Assinado por Jo Bauer, Delegado Técnico da FIA Fórmula 1.