Documento 8 - Submissões de Apresentação de Carros
Técnico/VistoriaInformações Diversas
Este documento, emitido pelo Delegado de Mídia da FIA Fórmula 1, resume as modificações e atualizações técnicas apresentadas por várias equipes para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de 2025.
Resumo das Atualizações por Equipe
McLaren Fórmula 1 Team
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Canto Traseiro | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Canto Traseiro Revisado | Melhoria do condicionamento de fluxo e aumento geral da carga aerodinâmica traseira. |
| Asa Traseira | Específico do Circuito - Faixa de Arrasto | Asa Traseira de Alta Downforce | Aumento eficiente da carga aerodinâmica para circuitos de alta downforce. |
| Asa de Feixe | Específico do Circuito - Faixa de Arrasto | Asa de Feixe de Alta Downforce | Desenvolvida para aumentar eficientemente a carga aerodinâmica em conjunto com a asa traseira. |
| Suspensão Dianteira | Confiabilidade | Suspensão Dianteira Modificada | Modificação para aumentar a folga para outros membros da suspensão, melhorando a confiabilidade. |
Scuderia Ferrari HP
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Canto Traseiro | Desempenho - Carga Local | Geometria da entrada e arranjo das aletas revisados | Foco na melhoria de características de fluxo específicas, retornando benefícios de carga local. |
| Asa Traseira | Específico do Circuito - Faixa de Arrasto | Perfis superior e inferior da asa traseira de maior downforce | Mantida da temporada passada para fornecer níveis adicionais de downforce, cobrindo possíveis condições de menor aderência. |
| Asa de Feixe |
Red Bull Racing
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Tampa do Motor/Coke | Desempenho - Carga Local | Entrada do duto do radiador e formato do sidepod revisados | Re-otimização para ganho de eficiência aerodinâmica geral. |
| Suspensão Traseira | Desempenho - Carga Local | Carenagem revisada em torno de um membro da suspensão | Mudança sutil para otimizar a forma para ganho de eficiência aerodinâmica. |
| Canto Traseiro | Desempenho - Carga Local | Dutos de entrada e saída da carroceria da roda revisados | Pequenas alterações para otimizar os campos de fluxo locais para eficiência aerodinâmica. |
Mercedes-AMG Petronas F1 Team
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Suspensão Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Carenagens da suspensão reprojetadas | Melhoria da robustez aerodinâmica e do fluxo para a parte traseira do carro. |
| Asa Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Elementos da asa dianteira reprojetados | Redistribuição da carga da asa dianteira para melhorar o fluxo para a parte traseira do carro. |
| Tampa do Motor/Coke | Específico do Circuito - Faixa de Resfriamento | Mudança sutil na forma da tampa do motor | Melhoria do fluxo para a asa traseira e da eficiência de resfriamento do motor. |
Aston Martin Aramco F1 Team
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Halo | Desempenho - Carga Local | Detalhe local em torno dos suportes do halo traseiro revisado | Alterações na gestão do fluxo ao redor do cockpit. |
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Corpo principal do assoalho ligeiramente evoluído | Melhoria do campo de fluxo sob o assoalho, aumentando a carga local. |
| Cercas do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Cercas com curvatura e detalhes locais revisados | Melhoria do campo de fluxo sob o assoalho, aumentando a carga local. |
| Borda do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Pequenas alterações nos detalhes da asa da borda do assoalho | Melhoria do campo de fluxo sob o assoalho, aumentando a carga local. |
| Difusor | Desempenho - Carga Local | Ombro do difusor atualizado | Melhoria do campo de fluxo sob o assoalho, aumentando a carga local. |
| Tampa do Motor/Coke | Desempenho - Carga Local | Mudança na curvatura do coke | Desenvolvida junto com os detalhes da borda do assoalho para melhorar o desempenho. |
| Asa de Feixe | Desempenho - Redução de Arrasto | Seções da asa de feixe reduzidas em incidência | Redução de downforce e arrasto para melhoria geral da eficiência. |
Visa Cash App Racing Bulls
| Componente Atualizado | Principal Razão para a Atualização | Diferenças Geométricas | Breve Descrição de Como a Atualização Funciona |
|---|---|---|---|
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Volume dentro dos canais do assoalho modificado | Aumento da carga local sem degradar o fluxo a jusante. |
| Tampa do Motor/Coke | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Formato rebaixado do sidepod modificado e adição de uma aleta do chassi | Promoção de fluxo de alta energia para a parte traseira do carro e gerenciamento do fluxo de ar que atinge a asa traseira. |
Atlassian Williams Racing
Nenhuma atualização submetida para este evento.
Stake F1 Team KICK Sauber
Nenhuma atualização submetida para este evento.