Documento 47 - Infração - Voltas Excluídas na Classificação
Infrações/Decisões
Grande Prêmio da Espanha 2026 - Voltas Excluídas na Classificação
Sessão: Classificação
Fato: Os carros de F1 abaixo não usaram a pista nas curvas 5, 6, 11, 15 e 17.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Horário | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:04:00 | 1:35.149 |
| 2 | 6 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:03:41 | 1:37.014 |
| 3 | 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:03:47 | PIT |
| 4 | 6 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:04:06 | 1:54.645 |
| 5 | 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:04:25 | 2:06.043 |
| 6 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:07:21 | OUT LAP |
| 7 | 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:12 | PIT |
| 8 | 11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:53 | 2:02.906 |
| 9 | 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:10:45 | PIT |
| 10 | 6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:16:33 | OUT LAP |
| 11 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:18:21 | PIT |
| 12 | 15 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:18:22 | PIT |
| 13 | 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:27:25 | OUT LAP |
| 14 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:39:57 | PIT |
| 15 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 17:00:05 | PIT |
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.