Documento 50 - Decisão - Tempos SC2-SC1 na Classificação

Infrações/Decisões

Decisão - Tempos SC2-SC1 na Classificação

Sessão: Classificação

Fato

Os carros de F1 abaixo excederam o limite de tempo de 1:42.0 entre as linhas do Safety Car:

CarroPilotoEquipeHorárioVolta
181Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:03:54Volta 2 (Q1)
263George RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team16:05:55Volta 4 (Q1)
381Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:05:59Volta 3 (Q1)
43Max VerstappenOracle Red Bull Racing16:06:00Volta 4 (Q1)
563George RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team16:09:01Volta 5 (Q1)
627Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team16:09:31Volta 5 (Q1)
781Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:09:57Volta 5 (Q1)
85Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team16:10:02Volta 5 (Q1)
910Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team16:10:28Volta 4 (Q1)
1043Franco ColapintoBWT Alpine F1 Team16:10:37Volta 4 (Q1)
1122Yuki TsunodaVisa Cash App Racing Bulls F1 Team16:15:43Volta 8 (Q1)
1277Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team16:16:53Volta 8 (Q1)
1381Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team16:38:53Volta 15 (Q2)
1410Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team16:41:10Volta 12 (Q2)
155Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team16:41:35Volta 13 (Q2)

Infração

Alegada violação do Artigo B1.8.5 dos Regulamentos de F1 da FIA e do Artigo 12.2.1.i do Código Desportivo Internacional da FIA.

Decisão

Nenhuma ação adicional.

Razões

Os comissários analisaram os dados e as câmeras. Os pilotos reduziram bastante a velocidade para evitar atrapalhar outros pilotos e deixaram a pista livre. Eles não conduziram de forma desnecessariamente lenta.