Documento 50 - Decisão - Tempos SC2-SC1 na Classificação
Infrações/Decisões
Decisão - Tempos SC2-SC1 na Classificação
Sessão: Classificação
Fato
Os carros de F1 abaixo excederam o limite de tempo de 1:42.0 entre as linhas do Safety Car:
| Nº | Carro | Piloto | Equipe | Horário | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:03:54 | Volta 2 (Q1) |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:05:55 | Volta 4 (Q1) |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:05:59 | Volta 3 (Q1) |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 16:06:00 | Volta 4 (Q1) |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:01 | Volta 5 (Q1) |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:09:31 | Volta 5 (Q1) |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:09:57 | Volta 5 (Q1) |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:10:02 | Volta 5 (Q1) |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:10:28 | Volta 4 (Q1) |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:10:37 | Volta 4 (Q1) |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:15:43 | Volta 8 (Q1) |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 16:16:53 | Volta 8 (Q1) |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:38:53 | Volta 15 (Q2) |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:41:10 | Volta 12 (Q2) |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:41:35 | Volta 13 (Q2) |
Infração
Alegada violação do Artigo B1.8.5 dos Regulamentos de F1 da FIA e do Artigo 12.2.1.i do Código Desportivo Internacional da FIA.
Decisão
Nenhuma ação adicional.
Razões
Os comissários analisaram os dados e as câmeras. Os pilotos reduziram bastante a velocidade para evitar atrapalhar outros pilotos e deixaram a pista livre. Eles não conduziram de forma desnecessariamente lenta.