Documento 39 - Infração - Tempos de Volta Deletados na Qualificação
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
GRANDE PRÊMIO DA HUNGRIA 2026 Documento 39 Data: 25 de julho de 2026 Hora: 18:50
Os Comissários, tendo recebido um relatório do Diretor de Prova, consideraram a seguinte questão e determinaram o seguinte:
- Sessão: Qualificação
- Fato: Os carros de F1 abaixo não utilizaram a pista nas curvas 1, 3, 4, 7 e 14.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:02:17 | 1:23.576 |
| 2 | 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:04:20 | 1:18.878 |
| 3 | 4 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:08:40 | 1:19.476 |
| 4 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:08:19 | PIT |
| 5 | 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:09:25 | PIT |
| 6 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:16:02 | 1:18.554 |
| 7 | 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | PRÓXIMA VOLTA | PIT |
| 8 | 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:30:53 | 1:18.178 |
| 9 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:59:52 | PIT |
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Internacional de Esporte da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Internacional de Esporte da FIA.
- Nota: Lembra-se aos competidores que eles têm o direito de apelar de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Internacional de Esporte da FIA e o Capítulo 5 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.
As decisões dos Comissários são tomadas independentemente da FIA e baseiam-se exclusivamente nos regulamentos relevantes, diretrizes e evidências apresentadas.