Documento 38 - Infração - Tempos de Volta Excluídos no Treino Livre 3
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
Treino Livre 3 - Tempos de Volta Excluídos
Os Comissários revisaram o relatório do Diretor de Corrida e determinaram que os seguintes pilotos excederam os limites da pista nas curvas 2, 9, 10 e 13 durante o Treino Livre 3.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 12:38:16 | 1:28.210 |
| 2 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 12:51:41 | PIT |
| 3 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:56:37 | 1:17.998 |
| 4 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:11:43 | OUT LAP |
| 5 | 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:27:02 | PIT |
| 6 | 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:30:15 | 1:20.294 |
Infração
Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos da FIA F1.
Decisão
Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.