Documento 23 - Infração - Tempos de Volta Deletados no Treino Livre 2
Sessão: Treino Livre 2
Fato: Os carros de F1 abaixo não utilizaram a pista nas curvas 2, 3, 9, 10 e 13.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:54:29 | PIT |
Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos da FIA F1.
Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.
Nota: Recorda-se aos competidores que eles têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 5 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.