Documento 80 - Classificação Provisória da Corrida
Resultados das Sessões
Classificação Provisória da Corrida - Grande Prêmio de Mônaco de 2026
Documento: 80
Data: 07 de junho de 2026
Hora: 17:50
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Resumo da Corrida
- Voltas: 78 voltas
- Distância Total: 260,286 km
Classificação Provisória
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | 2:23:31,243 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 78 | +6,271 | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 78 | +23,394 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 78 | +24,261 | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +26,553 | 10 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 78 | +29,010 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +30,369 | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 78 | +33,413 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 78 | +37,140 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 78 | +39,153 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 78 | +41,899 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 78 | +42,748 | |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 78 | +43,353 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg * | Audi Revolut F1 Team | 78 | +44,102 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 78 | +48,964 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 70 | DNF |
Não Classificados
| Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 64 | DNF | 1:15,964 |
| 18 | Lance Stroll * | Aston Martin Aramco F1 Team | 56 | DNF | 1:18,845 |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 43 | DNF | 1:17,670 |
| 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 27 | DNF | 1:18,475 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 15 | DNF | 1:20,494 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 0 | DNF | - |
Volta Mais Rápida
- Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:13,481 na volta 76 (Velocidade Média: 163,487 km/h)
Penalizações
- Carro 43 (Franco Colapinto): Penalização de 5 segundos aplicada conforme decisão dos Comissários durante a corrida - excesso de velocidade no pit lane.
- Carro 10 (Pierre Gasly): 2 x penalização de 5 segundos aplicada conforme decisão dos Comissários durante a corrida - excesso de velocidade no pit lane.
- Carro 18 (Lance Stroll): Penalização de 5 segundos aplicada conforme decisão dos Comissários durante a corrida - limites de pista.
- Carro 27 (Nico Hülkenberg): Penalização de 10 segundos aplicada conforme decisão dos Comissários durante a corrida - causar uma colisão.