Documento 68 - Grid de Largada Final
Grid/Pontuação
Grande Prêmio de Mônaco de 2026 - Grid de Largada Final
Documento: 68
Data: 07 de junho de 2026
Hora: 14:00
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Grid de Largada Final
| Fila | Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fila 1 | 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:12.051 |
| 2 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:12.094 | |
| Fila 2 | 3 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:12.279 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:12.351 | |
| Fila 3 | 5 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:12.434 |
| 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:12.445 | |
| Fila 4 | 7 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.624 |
| 8 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:12.765 | |
| Fila 5 | 9 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:13.226 |
| 10 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:13.412 | |
| Fila 6 | 11 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:13.787 |
| 12 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:13.815 | |
| Fila 7 | 13 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:13.902 |
| 14 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:13.995 | |
| Fila 8 | 15 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.248 |
| 16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | Sem Tempo | |
| Fila 9 | 17 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:14.722 |
| 18 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:14.747 | |
| Fila 10 | 19 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:14.814 |
| 20 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:15.283 | |
| Fila 11 | 21 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.349 |
| 22 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.061 |
Os Comissários:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes