Documento 55 - Classificação Provisória da Qualificação
Resultados das Sessões
Grande Prêmio de Mônaco 2026 - Classificação Provisória da Qualificação
De: Os Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais Documento: 55 Data: 06 de junho de 2026 Hora: 17:20
Resultados da Sessão de Qualificação
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Q1 | Voltas | Q2 | Voltas | Q3 | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:13.599 | 10 | 1:12.704 | 10 | 1:12.051 | 8 |
| 2 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:13.490 | 8 | 1:12.499 | 10 | 1:12.094 | 8 |
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:13.777 | 10 | 1:12.934 | 10 | 1:12.279 | 8 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:13.293 | 10 | 1:12.774 | 11 | 1:12.351 | 8 |
| 5 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:14.408 | 9 | 1:12.722 | 8 | 1:12.434 | 8 |
| 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:14.214 | 10 | 1:13.238 | 10 | 1:12.445 | 8 |
| 7 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:14.159 | 11 | 1:12.983 | 10 | 1:12.624 | 8 |
| 8 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.630 | 11 | 1:12.919 | 10 | 1:12.765 | 7 |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:14.469 | 13 | 1:13.762 | 11 | 1:13.226 | 8 |
| 10 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.498 | 11 | 1:13.471 | 10 | 1:13.412 | 8 |
| 11 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.321 | 14 | 1:13.787 | 10 | ||
| 12 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.348 | 13 | 1:13.815 | 10 | ||
| 13 | 27 | Nico HULKENBERG | Audi Revolut F1 Team | 1:13.923 | 11 | 1:13.902 | 10 | ||
| 14 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:14.573 | 13 | 1:13.995 | 11 | ||
| 15 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.685 | 12 | 1:14.248 | 11 | ||
| 16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:14.683 | 10 | ||||
| 17 | 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | 1:14.722 | 14 | ||||
| 18 | 11 | Sergio PEREZ | Cadillac Formula 1 Team | 1:14.747 | 12 | ||||
| 19 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:14.814 | 14 | ||||
| 20 | 77 | Valtteri BOTTAS | Cadillac Formula 1 Team | 1:15.283 | 13 | ||||
| 21 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.349 | 13 | ||||
| 22 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.061 | 11 |
Pole Position e Melhor Volta
Piloto: #12 Kimi ANTONELLI (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) Tempo da Volta: 1:12.051 Velocidade Média: 166,731 km/h