Documento 56 - Pontos do Campeonato após a Sprint
Grid/PontuaçãoResultados das Sessões
Grande Prêmio de Miami de 2026 - Pontos do Campeonato após a Sprint
De: Os Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais Documento: 56 Data: 02 de maio de 2026 Hora: 15:35
Classificação do Campeonato de Pilotos (Top 10)
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 33 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 28 |
| 7 | O. Bearman | Haas | 17 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 16 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | 16 |
| 10 | L. Lawson | RB | 10 |
Classificação do Campeonato de Construtores
| Pos | Construtor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 143 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 98 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 61 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 20 |
| 5 | TGR Haas F1 Team | 18 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 17 |
| 7 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 2 |
Nota: A classificação inclui os pontos concedidos durante a sessão de Sprint do Grande Prêmio de Miami.