Documento 48 - Infração - Voltas Deletadas do Sprint
Infrações/Decisões
Grande Prêmio de Miami 2026 - Voltas Deletadas do Sprint
Sessão: Corrida Sprint
Fato: Os seguintes pilotos não utilizaram a pista nas curvas 5, 11 e 15, resultando na deleção de suas voltas.
| Nº | Carro | Piloto | Competidor | Curva | Hora do Dia | Tempo da Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:06:18 | 1:33.273 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:08:54 | 1:32.693 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 11 | 12:07:54 | 1:33.669 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:17:21 | 1:33.261 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 11 | 12:17:42 | 1:35.294 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 5 | 12:16:39 | 1:32.592 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:18:54 | 1:33.119 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 11 | 12:15:36 | 1:35.680 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:15:36 | 1:36.211 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15 | 12:27:24 | 1:35.782 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:29:31 | 1:33.731 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 11 | 12:30:55 | 1:33.079 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 11 | 12:27:55 | 1:32.551 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | 12:29:55 | 1:36.037 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 11 | 12:33:52 | 1:36.861 |
Infração: Violação do Apêndice L Capítulo IV Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA. Decisão: Deleção dos tempos de volta mostrados acima, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.
Nota: Lembra-se aos competidores de seu direito de apelar de certas decisões dos Comissários de Corrida, de acordo com o Código Desportivo Internacional da FIA e as Regras Judiciais e Disciplinares.