Documento 45 - Infração - Tempos de Volta Excluídos no Qualifying
Infrações/Decisões
Grande Prêmio da Austrália de 2026 - Decisão dos Comissários
Sessão: Qualifying
Fato: Múltiplos pilotos não utilizaram a pista nas curvas 2, 3, 7, 9 e 10.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Competidor | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:07:52 | PIT |
| 3 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:36:59 | VOLTA DE SAÍDA |
| 5 | 9 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:37 | PIT |
| 6 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:00 | PIT |
| 7 | 10 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:51 | PIT |
| 8 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:47:18 | PIT |
| 9 | 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:59 | PIT |
Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2c do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados acima, de acordo com o Artigo 12.4.1e do Código Desportivo Internacional da FIA.
Comissários:
- Nish Shetty
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy
- Matthew Selley