문서 51 - 규정 위반 - 연습 주행 3 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 모나코 그랑프리 - 문서 51
발신: 심사위원 (The Stewards)
수신: 모든 팀 및 관계자
날짜: 2026년 6월 6일
시간: 14:10
연습 주행 3 - 삭제된 랩 타임
연습 주행 3(Free Practice 3) 세션 중, 아래에 명시된 차량들이 턴 1, 10, 16에서 트랙을 올바르게 사용하지 않아(트랙 이탈) 해당 랩 타임이 삭제되었습니다.
삭제된 랩 타임 목록
| 순번 | 턴 | 차량 번호 | 드라이버 | 참가 팀 | 발생 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:35:54 | 1:51.026 |
| 2 | 10 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 12:35:55 | PIT |
| 3 | 16 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 12:36:15 | PIT |
| 4 | 10 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:37:00 | 1:16.505 |
| 5 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:37:28 | 1:29.111 |
| 6 | 10 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 12:37:48 | PIT |
| 7 | 10 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:40:15 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 12:40:51 | 1:32.774 |
| 9 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:45:25 | 1:44.347 |
| 10 | 10 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:46:29 | 1:45.644 |
| 11 | 1 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 12:43:39 | 1:44.782 |
| 12 | 1 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:45:22 | 1:45.644 |
| 13 | 10 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:47:29 | 1:43.566 |
| 14 | 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:46:47 | 1:35.113 |
| 15 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:49:51 | PIT |
| 16 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:49:53 | 1:44.179 |
| 17 | 10 | 41 | 아비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 12:50:52 | 1:50.518 |
| 18 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:50:57 | 1:34.946 |
| 19 | 16 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:51:25 | 1:14.415 |
| 20 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:52:58 | 1:26.695 |
| 21 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:53:52 | 1:39.835 |
| 22 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:55:36 | PIT |
| 23 | 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:56:12 | 1:42.889 |
| 24 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:56:29 | 1:40.690 |
| 25 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:58:02 | PIT |
| 26 | 16 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:58:23 | PIT |
| 27 | 16 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:58:40 | PIT |
| 28 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:58:49 | 1:44.095 |
| 29 | 10 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 12:58:58 | 1:36.201 |
| 30 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:00:31 | 1:27.900 |
| 31 | 10 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:00:35 | PIT |
| 32 | 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:59:36 | PIT |
| 33 | 1 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:00:37 | 1:41.290 |
| 34 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:03:11 | PIT |
| 35 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:04:21 | PIT |
| 36 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:10:41 | 1:30.959 |
| 37 | 16 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:11:00 | 1:30.959 |
| 38 | 10 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:11:04 | OUT LAP |
| 39 | 1 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 13:11:21 | 1:43.833 |
| 40 | 10 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:13:43 | 1:21.216 |
| 41 | 1 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:14:28 | PIT |
| 42 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:15:04 | PIT |
| 43 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:28:43 | 1:28.102 |
| 44 | 16 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:30:17 | 1:16.256 |
| 45 | 16 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 13:30:35 | PIT |
| 46 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:29:50 | 2:06.194 |
| 47 | 1 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:30:08 | 2:16.379 |
위반 및 결정 사항
규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 위에 표기된 랩 타임을 모두 삭제합니다.
심사위원단
- 개리 코넬리 (Garry Connelly)
- 탄야 가일하우젠 (Tanja Geilhausen)
- 데릭 워릭 (Derek Warwick)
- 장 프랑수아 칼메스 (Jean-François Calmes)