문서 37 - 프리 프랙티스 2 랩 타임 삭제
규정 위반/결정세션 결과
2026 모나코 그랑프리 - 프리 프랙티스 2 랩 타임 삭제
스튜어드는 레이스 디렉터로부터 보고를 받은 후, 다음 사항을 고려하여 결정하였습니다:
사실: 아래의 F1 차량들은 1번, 10번, 16번 코너에서 트랙을 벗어났습니다.
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:02:54 | 1:29.778 |
| 2 | 10 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 17:02:56 | OUT LAP |
| 3 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:04:14 | 1:17.865 |
| 4 | 10 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:05:25 | 1:25.104 |
| 5 | 10 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:05:21 | 1:17.674 |
| 6 | 16 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:05:57 | 1:36.758 |
| 7 | 10 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:06:50 | 1:18.165 |
| 8 | 10 | 27 | 니코 훌켄베르그 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:08:15 | 1:20.167 |
| 9 | 10 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:08:17 | 1:56.344 |
| 10 | 1 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:07:00 | 2:04.386 |
| 11 | 16 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:08:35 | 2:04.386 |
| 12 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:09:01 | 1:30.045 |
| 13 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 17:09:40 | 1:21.865 |
| 14 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:10:03 | 1:15.967 |
| 15 | 16 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:10:05 | 1:25.575 |
| 16 | 16 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:10:04 | 1:55.035 |
| 17 | 1 | 27 | 니코 훌켄베르그 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:10:12 | 1:33.989 |
| 18 | 10 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:11:10 | 1:26.293 |
| 19 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:11:35 | 1:26.318 |
| 20 | 1 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:13:10 | 2:33.226 |
| 21 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:18:42 | 1:24.579 |
| 22 | 10 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:19:49 | 1:18.130 |
| 23 | 10 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:19:59 | 1:17.937 |
| 24 | 16 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:22:22 | PIT |
| 25 | 10 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:22:34 | 1:29.038 |
| 26 | 10 | 27 | 니코 훌켄베르그 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:23:12 | OUT LAP |
| 27 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:25:34 | OUT LAP |
| 28 | 10 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 17:28:24 | 1:40.628 |
| 29 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:29:14 | 1:31.494 |
| 30 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:29:55 | 1:41.586 |
| 31 | 10 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:30:06 | 1:23.324 |
| 32 | 10 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:31:06 | 1:49.067 |
| 33 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:33:07 | 1:17.610 |
| 34 | 10 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 17:33:18 | 1:55.257 |
| 35 | 10 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:33:52 | 1:39.812 |
| 36 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:34:06 | 1:31.549 |
| 37 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:35:52 | 1:37.845 |
| 38 | 10 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:35:55 | 1:39.904 |
| 39 | 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:35:45 | 1:46.096 |
| 40 | 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:37:31 | 1:45.180 |
| 41 | 16 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:38:11 | 1:20.538 |
| 42 | 10 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:38:38 | 1:25.454 |
| 43 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:38:45 | 1:24.086 |
| 44 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:38:53 | PIT |
| 45 | 10 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:38:56 | 1:28.818 |
| 46 | 1 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:38:07 | 1:55.635 |
| 47 | 1 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 17:38:35 | 1:30.801 |
| 48 | 16 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:39:13 | PIT |
| 49 | 16 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:39:18 | 1:28.753 |
| 50 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:38:39 | 1:40.025 |
| 51 | 1 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:38:56 | PIT |
| 52 | 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:40:24 | 1:19.861 |
| 53 | 16 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:41:11 | 1:21.124 |
| 54 | 10 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:42:28 | PIT |
| 55 | 10 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:42:36 | PIT |
| 56 | 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:43:02 | 1:19.670 |
| 57 | 10 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:44:18 | 1:27.438 |
| 58 | 16 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:44:57 | 1:19.026 |
| 59 | 16 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:46:20 | PIT |
| 60 | 1 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 17:45:24 | 1:42.713 |
| 61 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 17:47:18 | PIT |
| 62 | 10 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 17:49:22 | PIT |
| 63 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:51:30 | OUT LAP |
| 64 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:52:37 | OUT LAP |
| 65 | 16 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:52:56 | OUT LAP |
| 66 | 10 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:53:01 | OUT LAP |
| 67 | 1 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 17:52:47 | 1:18.123 |
| 68 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 17:54:03 | 1:19.701 |
| 69 | 1 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 17:54:33 | PIT |
| 70 | 10 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 18:00:34 | 1:17.889 |
| 71 | 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 18:00:42 | 1:19.087 |
| 72 | 10 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 18:00:43 | 1:21.558 |
규정 위반: FIA 국제 스포츠 코드 부록 L 4장 2조 c항 및 FIA F1 규정 B1.8.6조 위반.
결정: FIA 국제 스포츠 코드 12.4.1.e 조항에 따라 명시된 랩 타임 삭제.
참고: 참가자는 FIA 국제 스포츠 코드 15조 및 FIA 사법 및 징계 규칙 5장에 따라, 정해진 시간 내에 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기합니다.