문서 45 - 규정 위반 - 예선 기록 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 호주 그랑프리 - 스튜어드 결정 사항
세션: 예선 (Qualifying)
사실 관계: 아래의 차량들이 2, 3, 7, 9, 10번 코너에서 트랙 제한을 준수하지 않았습니다.
| 번호 | 코너 | 차번 | 드라이버 | 참가팀 | 발생 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 F1 팀 | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:07:52 | PIT |
| 3 | 9 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 16:36:59 | OUT LAP |
| 5 | 9 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:38:37 | PIT |
| 6 | 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:48:00 | PIT |
| 7 | 10 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:48:51 | PIT |
| 8 | 2 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:47:18 | PIT |
| 9 | 3 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:11:59 | PIT |
위반 사항: FIA 국제 스포츠 코드 부록 L 제4장 2c조 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정: FIA 국제 스포츠 코드 제12.4.1e조에 의거하여 위에 명시된 랩 타임을 삭제합니다.
심의위원(Stewards):
- 니시 셰티 (Nish Shetty)
- 마티유 레메리 (Mathieu Remmerie)
- 페드로 라미 (Pedro Lamy)
- 매튜 셀리 (Matthew Selley)