
F1エミリア・ロマーニャGP後:ピアストリのリード縮小、フェルスタッペンが優勝
要約
エミリア・ロマーニャGPでフェルスタッペンが優勝し、ピアストリのリードは13ポイントに縮小。トップ3はわずか22ポイント差。
F1ドライバーズタイトル争いで、オスカー・ピアストリのリードはエミリア・ロマーニャGPで3位に終わったことにより、16ポイントから13ポイントに縮小しました。マックス・フェルスタッペンはイモラで4連勝を飾り、オーストラリア人に迫りましたが、ランド・ノリスはオランダ人の後に続いたものの、依然としてランキング2位を維持しています。
トップ3はわずか22ポイント差であり、4位のジョージ・ラッセルはピアストリから47ポイント遅れています。
マクラーレンはコンストラクターズランキングで完全な支配を続けており、メルセデスに132ポイントの大差をつけています。
ドライバーズランキング
| # | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 146 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 133 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 124 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 53 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 7 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
チームズランキング
| # | チーム | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 279 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 147 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 131 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 114 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 51 |
| 6 | Haas | Ocon & Bearman | 20 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 14 |
| 8 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 10 |
| 9 | Alpine | Gasly & Colapinto | 7 |
| 10 | Stake F1 Team | Hulkenberg & Bortoleto | 6 |
元の記事 :https://racingnews365.com/2025-f1-championship-standings-after-emilia-romagna-gr...






