文書49 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイントセッション結果
2025年アゼルバイジャンGP - チャンピオンシップポイント
この文書は、2025年9月21日19時25分にスチュワードから全チームおよび関係者へ発行されたもので、2025年アゼルバイジャンGP終了時点でのドライバーズおよびコンストラクターズチャンピオンシップのポイントランキングを詳述しています。
ドライバーズチャンピオンシップランキング
ドライバー | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. オスカー・ピアストリ | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
2. ランド・ノリス | 299 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | |||||||||
3. マックス・フェルスタッペン | 255 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
4. ジョージ・ラッセル | 212 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | ||||||||
5. シャルル・ルクレール | 165 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | |||||||||
6. ルイス・ハミルトン | 121 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
7. アントネッリ | 78 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
8. アレックス・アルボン | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
9. アイザック・ハジャル | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10. ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11. ランス・ストロール | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12. カルロス・サインツ | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
13. リアム・ローソン | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
14. フェルナンド・アロンソ | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
15. エステバン・オコン | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16. ピエール・ガスリー | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
17. 角田 裕毅 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
18. ガブリエル・ボルトレト | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
19. オリバー・ベアマン | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
20. フランコ・コラピント | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21. ジャック・ドゥーハン | 0 |
コンストラクターズチャンピオンシップランキング
エントラント | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 623 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | ||||||||
2. メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 290 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | |||||||||
3. スクーデリア・フェラーリHP | 286 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | |||||||||
4. オラクル・レッドブル・レーシング | 272 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | |||||||||
5. アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 101 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||
6. ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
7. アストンマーティン・アラムコF1チーム | 62 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
8. ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
9. マネーグラム・ハースF1チーム | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10. BWTアルピーヌF1チーム | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
スチュワード:
- ギャリー・コネリー
- ロイック・バックレーヌ
- エンリケ・ベルノルディ
- ダニル・ソロミン