文書45 - 暫定レース順位
セッション結果違反・裁定
2025年アゼルバイジャンGP - 暫定レース順位
日付: 2025年9月21日 時刻: 16:53 発信元: 競技委員 宛先: 全チーム、全役員
この文書は、51周(306.049 km)を終えた2025年アゼルバイジャンGPの暫定レース順位を記載しています。
レース暫定順位
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ | タイム | 差 | 区間差 | 時速(KM/H) | ファステスト | 周 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 51 | 1:33:26.408 | 196.520 | 1:43.388 | 50 | 25 | ||
2 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 51 | 1:33:41.017 | 14.609 | 14.609 | 196.010 | 1:43.754 | 42 | 18 |
3 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 51 | 1:33:45.607 | 19.199 | 4.590 | 195.850 | 1:43.972 | 47 | 15 |
4 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 51 | 1:33:48.168 | 21.760 | 2.561 | 195.761 | 1:44.091 | 47 | 12 |
5 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 51 | 1:33:59.698 | 33.290 | 11.530 | 195.360 | 1:44.531 | 49 | 10 |
6 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 51 | 1:34:00.216 | 33.808 | 0.518 | 195.342 | 1:44.434 | 41 | 8 |
7 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 51 | 1:34:00.635 | 34.227 | 0.419 | 195.328 | 1:44.155 | 42 | 6 |
8 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 51 | 1:34:02.718 | 36.310 | 2.083 | 195.256 | 1:43.977 | 40 | 4 |
9 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 51 | 1:34:03.182 | 36.774 | 0.464 | 195.240 | 1:44.274 | 50 | 2 |
10 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 51 | 1:34:05.390 | 38.982 | 2.208 | 195.163 | 1:43.884 | 50 | 1 |
11 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 | 1:34:34.014 | 67.606 | 28.624 | 194.179 | 1:44.930 | 45 | |
12 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 51 | 1:34:34.670 | 68.262 | 0.656 | 194.156 | 1:44.288 | 31 | |
13 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 51 | 1:34:39.278 | 72.870 | 4.608 | 193.999 | 1:44.152 | 51 | |
14 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 51 | 1:34:43.988 | 77.580 | 4.710 | 193.838 | 1:45.388 | 50 | |
15 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 51 | 1:34:45.115 | 78.707 | 1.127 | 193.800 | 1:45.002 | 50 | |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 | 1:34:46.645 | 80.237 | 1.530 | 193.748 | 1:44.370 | 47 | |
17 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 51 | 1:35:02.800 | 96.392 | 16.155 | 193.199 | 1:45.083 | 50 | |
18 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 50 | 1:33:30.273 | 1 LAP | 1 LAP | 192.533 | 1:45.492 | 37 | |
19 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 50 | 1:33:32.733 | 1 LAP | 2.460 | 192.449 | 1:46.055 | 40 |
未分類
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | ラップ | DNF |
---|---|---|---|---|---|
81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 0 | DNF |
ファステストラップ
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周 | 時速(KM/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:43.388 | 50 | 209.026 |
ペナルティ
- カー81(オスカー・ピアストリ): フライングスタートにより5秒のタイムペナルティ(競技委員文書番号42)。
- カー23(アレクサンダー・アルボン): 接触を引き起こしたとして、レース中の競技委員の決定により10秒のタイムペナルティが適用されました。
レースディレクター: ウルファン・タギザデ