文書8 - 車両プレゼンテーション提出物
技術検査
文書8:車両プレゼンテーション提出物 - 2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリ
FIAフォーミュラ1メディアデリゲートにより、2025年5月16日10時58分に全チームおよびオフィシャルに発行されました。
この文書は、2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリにおける各チームからの車両プレゼンテーション提出物の詳細を記載しています。
マクラーレン・フォーミュラ1・チーム
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| リアコーナー | パフォーマンス - フローコンディショニング | リアコーナー改訂 | リアコーナーおよびサスペンションの複数のコンポーネントの更新により、フローコンディショニングが改善され、リアの空力負荷が全体的に増加しました。 |
| リアウィング | サーキット固有 - ドラッグレンジ | ハイダウンフォース・リアウィング | ハイダウンフォース・リアウィングにより、メインプレーンとフラップがよりロードされた効率的な空力負荷増加を実現し、ハイダウンフォース・サーキットに適しています。 |
| ビームウィング | サーキット固有 - ドラッグレンジ | ハイダウンフォース・ビームウィング | ハイダウンフォース・リアウィングと連動し、よりロードされたビームウィングを開発し、効率的に空力負荷を増加させました。 |
| フロントサスペンション | 信頼性 | フロントサスペンション修正 | フロントサスペンションに小規模な修正が加えられ、他のサスペンションメンバーとのクリアランスが増加し、信頼性が向上しました。 |
スクーデリア・フェラーリHP
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| リアコーナー | パフォーマンス - ローカルロード | スクープ形状とウィングレット配置の改訂 | この更新はトラック固有ではなく、標準的な開発サイクル内で行われています。幾何学的な変更は小さいですが、特定のフロー特性の改善に焦点を当て、ローカルロードのメリットをもたらします。 |
| リアウィング | サーキット固有 - ドラッグレンジ | よりハイダウンフォースの上下リアウィングプロファイル | このリアウィングクラスターは昨シーズンから引き継がれており、利用可能なダウンフォースレベルのプールに追加されます。現時点では主要な選択肢ではありませんが、グリップが低い可能性のある状況に対応します。 |
| ビームウィング | サーキット固有 - ドラッグレンジ | よりハイダウンフォースの上下リアウィングプロファイル | (リアウィングと同じ説明) |
レッドブル・レーシング
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| コーク/エンジンカバー | パフォーマンス - ローカルロード | ラジエーターダクトインレットとサイドポッド形状の適合性を考慮した改訂 | インレット、周辺ジオメトリ、ステイの再最適化により、全体的な空力効率を向上させました。 |
| リアサスペンション | パフォーマンス - ローカルロード | 1つのサスペンションメンバー周りのフェアリング改訂 | 内側領域に向かう形状をより最適化する微妙な変更により、空力効率をさらに向上させました。 |
| リアコーナー | パフォーマンス - ローカルロード | ホイールボディワークのインレットとアウトレットダクトの改訂 | ローカルフローフィールドを整理・最適化する小規模な変更により、空力効率を向上させました。 |
メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| フロントサスペンション | パフォーマンス - フローコンディショニング | サスペンションフェアリングの再プロファイル | 全てのレッグフェアリングを再プロファイルし、様々な条件下での空力的なロバスト性を向上させました。これにより、車体後部へのフローが改善され、結果としてフロアロードが増加しました。 |
| フロントウィング | パフォーマンス - フローコンディショニング | フロントウィングエレメントの再プロファイル | エレメントの再プロファイルによるコード方向およびスパン方向のフロントウィング負荷の再配分により、ウィング後方のアップウォッシュフィールドに変化が生じ、車体後部への流入フローが改善されました。 |
| コーク/エンジンカバー | サーキット固有 - クーリングレンジ | エンジンカバー形状の微妙な変更 | 上面形状の変更により、リアウィングへの流入フローが改善され、ローカルロードが増加すると同時に、エンジン冷却効率も向上しました。 |
アストンマーティン・アラメコF1チーム
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| ハロー | パフォーマンス - ローカルロード | リアハローマウント周辺のローカルディテールが、フィンを縮小して改訂されました。 | コックピット周りのフロー管理の変更により、その領域で発生する負荷が変化し、この領域の後方のフローにも影響を与えます。 |
| フロアボディ | パフォーマンス - ローカルロード | フロア本体は、フェンスとフロアエッジとともにわずかに進化しました。 | 改訂された形状により、フロア下のフローフィールドが改善され、下面で発生するローカルロードが増加し、パフォーマンスが向上します。 |
| フロアフェンス | パフォーマンス - ローカルロード | フェンスは、湾曲とローカルディテールが改訂されました。 | 改訂された形状により、フロア下のフローフィールドが改善され、下面で発生するローカルロードが増加し、パフォーマンスが向上します。 |
| フロアエッジ | パフォーマンス - ローカルロード | フロアエッジウィングの詳細と、その内側のメインフロアに小規模な変更が加えられました。 | 改訂された形状により、フロア下のフローフィールドが改善され、下面で発生するローカルロードが増加し、パフォーマンスが向上します。 |
| ディフューザー | パフォーマンス - ローカルロード | ディフューザーのショルダーが更新されました。 | 改訂された形状により、フロア下のフローフィールドが改善され、下面で発生するローカルロードが増加し、パフォーマンスが向上します。 |
| コーク/エンジンカバー | パフォーマンス - ローカルロード | コークの曲率に変更が加えられました。 | この改訂された形状は、フロアエッジの詳細と並行して開発され、上記のフロアパフォーマンスを向上させます。 |
| ビームウィング | パフォーマンス - ドラッグ削減 | ビームウィングセクションは、以前のバージョンと比較して迎え角が減少しました。 | ビームウィングエレメントのアグレッシブさを低減させることで、ダウンフォースとドラッグの両方が減少し、このリアウィングレベルでの全体的な効率が向上します。 |
ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ
| 更新されたコンポーネント | 更新の主な理由 | 前バージョンとの幾何学的違い | 更新機能の簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| フロアボディ | パフォーマンス - ローカルロード | アンダーフロアチャンネル内の容積が変更され、フェンスキャンバーとフロアエッジウィングレットの位置が調整されました。 | 前方のフロアのチャンネルはローカルダウンフォースを生み出しますが、フロア全体のその後のフロー条件も定義します。この更新は、その後のフローを低下させることなくローカルロードを増加させます。 |
| コーク/エンジンカバー | パフォーマンス - フローコンディショニング | サイドポッドのアンダーカット形状が変更され、シャシーウィングレットが追加されました。 | ボディワークのアンダーカット形状は、車体後部とフロアエッジウィングへの高エネルギーフローを促進するように開発されました。シャシーウィングレットは、リアウィングに到達するエアフローを管理するのに役立ちます。 |
アタシアン・ウィリアムズ・レーシング
今回のイベントに関するアップデートはありません。
ステークF1チーム・キック・ザウバー
今回のイベントに関するアップデートはありません。