文書82 - 選手権ポイント
グリッド・ポイント
2026 サンパウロ・グランプリ - 選手権ポイント
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位(上位6名)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 390 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | 279 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | 262 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | 261 |
| 5 | シャルル・ルクレール | 249 |
| 6 | ランド・ノリス | 246 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位(上位5チーム)
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナスF1チーム | 652 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 510 |
| 3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 415 |
| 4 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 398 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 114 |
特記事項: アウディ・レボルトF1チームによるイタリアGPスチュアート文書69に対する控訴意向通知の対象となっています。