文書59 - ファイナルスターティンググリッド
グリッド・ポイント
🏁 ファイナルスターティンググリッド - 2026年サンパウロGP
日付: 2026年11月8日 時刻: 13:00
🏎️ グリッド順位
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:27.470 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 1:28.095 |
| 3 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 1:28.321 |
| 4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:28.668 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:28.763 |
| 6 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | 1:29.831 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル* | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 1:27.674 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:30.311 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスティアン・ウィリアムズ F1チーム | 1:30.456 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 1:30.369 |
| 11 | 51 | ラファエル・カマラ | TGRハース F1チーム | 1:31.515 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスティアン・ウィリアムズ F1チーム | 1:31.785 |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 1:33.327 |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール* | スクデリア・フェラーリHP | 1:28.289 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | 1:33.449 |
| 16 | 18 | ナンス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 1:33.653 |
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 1:33.774 |
| 18 | 41 | アービッド・リンドブラッド* | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ F1チーム | 1:31.687 |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレト* | アウディ・レボリュート F1チーム | 1:41.564 |
| 20 | 44 | ルイス・ハミルトン* | スクデリア・フェラーリHP | 1:30.001 |
| 21 | 3 | マックス・フェルスタッペン* | オラクル・レッドブル・レーシング | N/A |
| 22 | 11 | セルジオ・ペレス* | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 1:34.509 |
⚠️ ペナルティ
グリッドペナルティ概要:
- 車番63 (ジョージ・ラッセル): 5グリッド降格ペナルティ - 追加パワーユニット要素の使用。
- 車番3 & 11 (マックス・フェルスタッペン & セルジオ・ペレス): 30グリッド降格ペナルティ - 追加パワーユニット要素の使用。
- 車番16 (シャルル・ルクレール): 10グリッド降格ペナルティ - 追加パワーユニット要素の使用。
- 車番44 (ルイス・ハミルトン): 10グリッド降格ペナルティ - 追加パワーユニット要素の使用。
- 車番41 & 5 (アービッド・リンドブラッド & ガブリエル・ボルトレト): 10グリッド降格ペナルティ - 追加パワーユニット要素の使用。