文書 86 - レース最終結果
セッション結果
2026 メキシコシティ・グランプリ - レース最終結果
日付: 2026年11月1日
文書番号: 86
レース順位
| No | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | タイム / 差 | ファステスト | 周 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 50 | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 71 | +0.799 | 1:19.268 | 50 | 18 |
| 3 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 71 | +4.006 | 1:19.427 | 64 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 71 | +10.707 | 1:19.851 | 64 | 12 |
| 5 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 71 | +11.778 | 1:19.800 | 50 | 10 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 71 | +12.263 | 1:20.147 | 51 | 8 |
| 7 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 71 | +20.899 | 1:20.713 | 50 | 6 |
| 8 | ガブリエル・ボルトルト | アウディ・レボルトF1チーム | 71 | +22.041 | 1:20.872 | 55 | 4 |
| 9 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | +22.503 | 1:20.244 | 43 | 2 |
| 10 | 平川亮 | TGRハースF1チーム | 71 | +25.373 | 1:20.984 | 71 | 1 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 71 | +27.562 | 1:21.114 | 50 | 0 |
| 12 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 71 | +28.638 | 1:21.339 | 51 | 0 |
| 13 | オスカー・ピアストリ * | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 71 | +29.475 | 1:20.690 | 52 | 0 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 71 | +29.977 | 1:20.732 | 70 | 0 |
| 15 | フランコ・コラピント * | BWTアルピーヌF1チーム | 71 | +30.204 | 1:20.750 | 50 | 0 |
| 16 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 71 | +30.695 | 1:21.256 | 50 | 0 |
| 17 | ピエール・ガスリー * | BWTアルピーヌF1チーム | 71 | +51.483 | 1:20.754 | 50 | 0 |
完走扱いにならなかったドライバー (DNF)
| No | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | 状態 | ファステスト | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 58 | DNF | 1:20.555 | 50 |
| 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 47 | DNF | 1:21.068 | 43 |
| 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 42 | DNF | 1:22.487 | 33 |
| 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 5 | DNF | 1:23.696 | 2 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 5 | DNF | 1:23.544 | 2 |
ファステストラップ
ルイス・ハミルトン (スクデリア・フェラーリ HP) - 1:19.268 (50周目、速度: 195.468 km/h)
ペナルティ
- カー 81 (オスカー・ピアストリ): 10秒タイムペナルティ - 接触を引き起こしたため(スチュワード文書番号 79)
- カー 10 (ピエール・ガスリー): ストップ&ゴー・ペナルティが30秒タイムペナルティに変更 - ダブル・ウェーブ・イエローフラッグでの減速不履行(スチュワード文書番号 84)
- カー 43 (フランコ・コラピント): 10秒タイムペナルティ - イエローフラッグでの減速不履行(スチュワード文書番号 85)