文書40 - 違反 - 予選ラップタイム削除
違反・裁定
セッション: 予選
事実: 以下のF1マシンがターン9、11、17、19でコース外走行を行いました。
削除されたラップタイム
| No. | ターン | マシン | ドライバー | コンストラクター | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 16:07:14 | 1:36.764 |
| 2 | 19 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:17:30 | 1:38.264 |
| 3 | 11 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボルトF1チーム | 16:29:31 | PIT |
| 4 | 17 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボルトF1チーム | 16:30:13 | PIT |
| 5 | 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 16:39:40 | 1:35.592 |
| 6 | 19 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:00:34 | 1:34.482 |
| 7 | 19 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:00:42 | 1:34.363 |
| 8 | 19 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 17:01:02 | 1:34.379 |
- 違反: FIA国際スポーツコード付則L第4章第2条c項およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条違反
- 裁定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する。
注意: 参加者は、FIA国際スポーツコード第15条およびFIA司法・規律規則第5章に従い、所定の期限内にスチュワードの特定の決定に対して控訴する権利を有する旨を想起させられる。
スチュワード:
- ギャリー・コネリー
- マシュー・セリー
- ペドロ・ラミー
- スティーブ・ペンス