文書71 - 選手権ポイント
グリッド・ポイントその他の情報
2026年 F1 ピレリ イタリアGP - モンツァ
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位(上位10名)
| 順位 | ドライバー | 総ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 267 |
| 2 | G. ラッセル | 201 |
| 3 | L. ハミルトン | 191 |
| 4 | L. ノリス | 171 |
| 5 | C. ルクレール | 155 |
| 6 | M. フェルスタッペン | 127 |
| 7 | O. ピピアストリ | 116 |
| 8 | I. ハジャル | 71 |
| 9 | L. ローソン | 51 |
| 10 | P. ガスリー | 41 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | コンストラクター | 総ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG ペトロナス F1チーム | 468 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ HP | 346 |
| 3 | マクラーレン マスターカード F1チーム | 287 |
| 4 | オラクル レッドブル レーシング | 204 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 75 |
| 6 | BWT アルピーヌ F1チーム | 62 |
| 7 | TGR ハース F1チーム | 21 |
| 8 | アウディ レボルト F1チーム | 16 |
| 9 | アトラシアン ウィリアムズ F1チーム | 11 |
| 10 | アストンマーティン アラムコ F1チーム | 3 |
| 11 | キャデラック フォーミュラ1チーム | 0 |
備考 アウディ レボルト F1チームによるスチュワード文書69に対する控訴意向通知の対象。