文書59 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年イタリアグランプリ - 最終スターティンググリッド
スターティンググリッド
| 順位 | 車番 | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 1:21.786 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:21.846 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.070 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ * | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:21.966 |
| 7 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 1:22.220 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:22.256 |
| 9 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:22.286 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボルトF1チーム | 1:22.517 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:22.756 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:22.779 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:23.453 |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:23.454 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアプリ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:23.755 |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:24.364 |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:24.595 |
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.222 |
| 19 | 12 | キミ・アントネッリ * | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:22.093 |
| 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン * | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:24.356 |
ピットレーンスタート
| 車番 | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|
| 14 | フェルナンド・アロンソ * | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.150 |
| 30 | リアム・ローソン * | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.821 |
ペナルティ
カー12: 30グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加で使用 - スチュワード文書番号 19 カー23: 20グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加で使用 - スチュワード文書番号 20 カー30: 35グリッド降格ペナルティ - パワーユニットのエレメントを追加で使用 - スチュワード文書番号 41 カー81: 3グリッド降格ペナルティ - 他のドライバーの進路妨害 - スチュワード文書番号 47 カー14: ピットレーンからのスタートを義務付け - パルクフェルメ条件下での車両改造およびパワーユニットのエレメントを追加で使用 - スチュワード文書番号 56 カー30: ピットレーンからのスタートを義務付け - パルクフェルメ条件下での車両改造 - スチュワード文書番号 57