文書24 - 違反 - フリープラクティス2 랩タイム削除
違反・裁定
概要
- セッション: フリープラクティス2
- 事実: 一部のF1マシンがターン1、4、5、6、10でトラックを正しく使用しませんでした。
- 違反: FIA国際スポーツコード付録L第4章第2条c)およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条への違反。
- 裁定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、以下のラップタイムを削除します。
削除されたラップタイム
| 番号 | ターン | 車番 | ドライバー | チーム | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 16:06:33 | 2:00.390 |
| 2 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ F1チーム | 16:07:39 | 1:45.889 |
| 3 | 1 | 16 | シャール・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 16:09:57 | 1:52.593 |
| 4 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 16:12:34 | PIT |
| 5 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュート F1チーム | 16:14:06 | PIT |
| 6 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 16:14:38 | 1:45.975 |
| 7 | 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 16:30:34 | 1:43.177 |
| 8 | 5 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュート F1チーム | 16:31:09 | 1:59.221 |
| 9 | 6 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | 16:31:56 | 1:23.803 |
| 10 | 4 | 16 | シャール・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 16:32:36 | PIT |
| 11 | 4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 16:32:35 | PIT |
| 12 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 16:37:31 | 1:56.521 |
| 13 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 16:54:10 | 1:29.961 |
| 14 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 16:57:00 | 1:26.254 |
| 15 | 1 | 11 | セルジオ・ペレス | キャディラック・フォーミュラ1チーム | 16:58:20 | 1:30.946 |
| 16 | 5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ F1チーム | 16:58:53 | 1:48.793 |
注意: 参加者は適用される期限内にスチュワードの特定の決定に対して控訴する権利があります。