文書 23 - フリープラクティス 2 分類
セッション結果
2026年イタリアグランプリ - フリープラクティス 2 分類
セッション日程: 2026年9月4日 時間: 17:25
分類テーブル
| 順位 | 番号 | ドライバー | チーム | タイム | laps | 差 | インターバル | 時速(km/h) | タイムオブデイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:22.559 | 31 | - | - | 252.604 | 16:33:24 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリHP | 1:22.679 | 29 | 0.120 | 0.120 | 252.238 | 16:31:48 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:22.700 | 32 | 0.141 | 0.021 | 252.174 | 16:23:13 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:22.943 | 25 | 0.384 | 0.243 | 251.435 | 16:33:28 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリHP | 1:23.016 | 27 | 0.457 | 0.073 | 251.214 | 16:31:57 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:23.028 | 26 | 0.469 | 0.012 | 251.177 | 16:33:56 |
| 7 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:23.349 | 26 | 0.790 | 0.321 | 250.210 | 16:37:11 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:23.370 | 29 | 0.811 | 0.021 | 250.147 | 16:40:07 |
| 9 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:23.377 | 30 | 0.818 | 0.007 | 250.126 | 16:35:27 |
| 10 | 22 | 유키 츠노다 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:23.455 | 29 | 0.896 | 0.078 | 249.892 | 16:31:25 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.619 | 28 | 1.060 | 0.164 | 249.402 | 16:30:03 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:23.660 | 37 | 1.101 | 0.041 | 249.280 | 16:15:26 |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:23.732 | 28 | 1.173 | 0.072 | 249.066 | 16:31:23 |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.773 | 27 | 1.214 | 0.041 | 248.944 | 16:38:16 |
| 15 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:23.776 | 22 | 1.217 | 0.003 | 248.935 | 16:19:25 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:23.853 | 31 | 1.294 | 0.077 | 248.706 | 16:31:30 |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:23.900 | 30 | 1.341 | 0.047 | 248.567 | 16:31:34 |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:24.407 | 30 | 1.848 | 0.507 | 247.074 | 16:40:42 |
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.027 | 18 | 2.468 | 0.620 | 245.272 | 16:45:42 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:25.082 | 28 | 2.523 | 0.055 | 245.114 | 16:38:22 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:25.149 | 28 | 2.590 | 0.067 | 244.921 | 16:32:25 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.253 | 27 | 2.694 | 0.104 | 244.622 | 16:31:41 |
ステュワード:
- ガリー・コネリー
- マシュー・レメリ
- ヴィタントニオ・リウッツィ
- ヤコポ・アルカンジェリ